登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1648.45 20707.79 26.55 8.64 0.82
300750 宁德时代 197.76 8699.54 19.42 4.19 0.90
601318 中国平安 43.07 7843.15 9.34 0.87 1.01
600036 招商银行 34.28 8645.36 5.93 0.89 0.39
000333 美的集团 64.76 4517.22 13.03 2.62 0.65
000858 五粮液 146.70 5694.32 17.95 3.96 0.81
601899 紫金矿业 17.41 4583.35 20.89 3.93 1.11
600900 长江电力 26.61 6510.99 23.60 3.17 1.76
601166 兴业银行 17.89 3716.52 4.87 0.50 0.47
600276 恒瑞医药 42.36 2702.15 60.96 6.46 5.76
600030 中信证券 18.62 2759.59 14.33 1.07 1.91
601398 工商银行 5.43 19352.86 5.35 0.55 0.52
002594 比亚迪 229.02 6662.80 21.86 4.66 1.03
600887 伊利股份 28.31 1802.24 14.15 3.05 0.66
000651 格力电器 40.70 2291.98 7.75 1.89 0.32
601328 交通银行 7.05 5235.52 5.62 0.56 0.57
300760 迈瑞医疗 290.14 3517.78 28.90 9.72 0.86
300059 东方财富 12.41 1958.99 24.13 2.68 2.17
600309 万华化学 87.55 2748.85 16.25 2.98 0.89
000725 京东方A 4.08 1536.22 46.78 1.20 18.30
002475 立讯精密 31.79 2281.89 20.01 3.90 1.03
600919 江苏银行 8.27 1517.65 5.13 0.69 0.38
000568 泸州老窖 174.85 2573.77 18.24 5.57 0.60
601288 农业银行 4.39 15364.26 5.73 0.62 0.53
300124 汇川技术 57.94 1551.72 32.29 6.12 1.70
601088 中国神华 42.33 8410.34 14.76 1.97 1.10
601816 京沪高铁 5.06 2484.79 20.23 1.26 3.26
600028 中国石化 6.45 7852.21 13.38 0.94 1.90
002415 海康威视 32.61 3042.71 21.41 3.88 1.18
600809 山西汾酒 241.34 2944.26 24.78 8.64 0.71
601012 隆基绿能 18.59 1408.76 29.57 2.08 4.20
002714 牧原股份 47.15 2576.91 -47.36 4.28 5.24
601857 中国石油 10.14 18558.33 11.37 1.24 1.04
601668 中国建筑 5.63 2343.20 4.30 0.54 0.34
300274 阳光电源 98.69 1465.70 14.62 4.92 0.43
000001 平安银行 11.11 2156.00 4.61 0.52 0.41
300498 温氏股份 21.41 1424.20 -29.31 4.58 1.88
600016 民生银行 3.91 1711.89 4.89 0.32 0.76
300308 中际旭创 157.27 1266.87 43.20 11.23 1.66
600406 国电南瑞 22.51 1808.19 24.92 3.80 1.64
601225 陕西煤业 26.03 2523.61 13.30 2.66 0.66
600941 中国移动 100.20 21457.11 16.10 1.60 1.62
603259 药明康德 42.11 1226.21 13.07 2.22 0.77
600690 海尔智家 29.54 2788.02 16.02 2.60 0.99
601728 中国电信 5.94 5435.52 17.50 1.20 2.54
601988 中国银行 4.44 13070.82 5.68 0.57 0.57
000338 潍柴动力 15.91 1388.40 14.23 1.68 1.21
601138 工业富联 22.91 4550.85 20.60 3.13 1.36
002230 科大讯飞 42.20 977.09 235.59 5.84 95.09
000063 中兴通讯 26.96 1289.56 13.68 1.82 1.03
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634