速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
锦龙股份良信股份航宇科技罗莱生活卓锦股份康力源洪城环境百普赛斯赛意信息绿能慧充
上峰水泥威孚高科华锐精密中亚股份嘉曼服饰冀凯股份鑫铂股份蓝科高新方盛制药上海机场
 中国平安.601318:最新股票新闻  更多…
[1].国家金融监督管理总局温州监管分局关于变更中 2024/6/1[2].国家金融监督管理总局新疆监管局关于中国平安 2024/6/1[3].复盘 2024/6/1
[4].538亿资金争夺20股:主力资金重点出击10股  2024/5/31[5].中国平安财产保险西宁中心支公司获批变更营业 2024/5/31[6].国家金融监督管理总局青海监管局关于中国平安 2024/5/31
[7].多家机构看好中国股市前景,中证a50指数etf(5 2024/5/31[8].中国平安(601318.sh):选举马明哲为董事长  2024/5/31[9].上证50etf易方达(510100)开盘涨0.33%,重仓 2024/5/31
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
中国平安: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:保险[%] H股[%] 大盘[%] 高价[%] 沪深300[%] 送转[%] 融资融券[%] 中证100[%] 证金汇金[%] 沪港通[%] 中字头[%] 粤港澳[%] MSCI中国[%] 高派息[%] 茅概念[%] 家庭医生概念[%] 上证50[%]
『今日数据』 最新:44.1(.48%) 最高:44.39(1.14%) 最低:43.93(.09%) 日震幅:1.05% 流通市值:4746.33亿元 流通股:107.63亿股 市盈率:5.47 每股收益:2.07
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33601318中国平安 保险业
......
44.10.48-0.0120.0000.000 -5661 1788 -7448 2284 3376 -6.84.77-5.71.8-7.52.33.494.90.0000.0000.0000.00000764625423673213039.510.63376-566114.212.429.737.234.832.521.317.90.21.565.472.0702024/5/27
2024/5/2711:33601318中国平安 44.10.48-0.0120.0000.000-56611788-744822843376-6.84.77-5.71.8-7.52.33.494.90.000 0.0000.000 0.00000764625423673213039.510.63376-566114.212.429.737.234.832.521.3 17.90.21 .56 5.472.070 2024/5/27
2024/2/2814:47601318中国平安 42.76-0.83-0.037-0.076-26.756-17400-13417-3983628911111-9.961.19-8.3-6.4-1.93.05.3102.71-0.037 -0.076-0.038 -0.0760025890598456553228010.715.114487-2306116.923.330.132.034.031.019.0 13.70.45 .77 6.674.940 2024/2/28
2024/2/2716:1601318中国平安 43.120.400.005-0.045-8.25422092761-552-681046021.44.71.21.5-0.3-3.72.591.810.003 -0.0450.003 -0.045011072546843154351159.912.219089-2085216.314.829.930.232.235.921.6 19.10.40 .64 6.724.940 2024/2/27
2024/2/2616:1601318中国平安 42.95-2.54-0.017-0.132-26.009-6402-2000613604-1200418406-2.88-7.87-2.4-7.55.1-4.56.997.64-0.014 -0.129-0.014 -0.129004251871766753426599.214.437495-2725414.321.833.228.129.734.222.8 15.90.57 .94 6.704.940 2024/2/26
2024/2/2316:1601318中国平安 44.070.850.0480.06823.22322750-824730998-8531-142199.60-1.518-2.910.9-3.0-5.01131.30.048 0.0680.048 0.06801-32211874394885136616.312.523276-450320.022.940.729.827.830.811.5 16.50.60 .94 6.874.940 2024/2/23
2024/2/2216:0601318中国平安 43.70.25-0.025-0.044-15.913-11262-15766450522529009-6.005.98-5-7.02.01.04.0107.83-0.025 -0.043-0.024 -0.0430020698664420773473512.314.932285-1576516.823.834.232.231.230.217.8 13.80.48 .68 6.824.940 2024/2/22
2024/2/2116:1601318中国平安 43.592.930.0580.12922.578280001255215449-7242-207596.969.365.82.63.2-1.5-4.31131.340.059 0.1290.060 0.12901-478371509718669601115.511.6115261223528.025.431.628.426.528.013.9 18.21.03 1.58 6.804.940 2024/2/21
2024/2/2016:1601318中国平安 42.35-0.890.0240.0015.53610746-995020696-1194011946.48-.15.4-5.010.4-6.00.69010.024 0.0010.024 0.00101281650749949501009.49.4127202298112.617.635.224.829.935.922.3 21.70.44 .61 6.604.940 2024/2/20
2024/2/1916:1601318中国平安 42.73-0.120.0170.0044.0127904-255710462-6742-11624.08-73.4-1.14.5-2.9-0.5921.010.016 0.0040.016 0.00401-2721601450114561112.111.9115583088612.113.235.831.334.637.517.5 18.00.51 .68 6.664.940 2024/2/19
2024/2/816:1601318中国平安 42.780.94-0.0260.0835.469-12114-239011178735033-22919-4.44-2.21-3.7-7.33.610.7-7.0881.23-0.026 0.083-0.026 0.08300-53812812550626782714.011.3-11361187727.114.434.931.345.334.612.7 19.70.71 1.03 6.674.940 2024/2/8
2024/2/716:0601318中国平安 42.381.970.0380.20726.38617251-57502300221468-387205.405.534.5-1.56.05.6-10.1911.580.038 0.2070.038 0.20701-925321000536838478917.110.8-500813602310.411.937.631.641.235.610.8 20.90.85 1.36 6.614.940 2024/2/7
2024/2/616:0601318中国平安 41.562.160.0170.10513.2367439-67681155410-128492.643.892.2-0.22.41.6-3.8881.280.017 0.1050.017 0.10501-31306870638498173512.910.1-629294346215.215.430.027.637.135.517.7 21.50.77 1.32 6.484.940 2024/2/6
2024/2/516:0601318中国平安 40.681.45-0.0250.015-1.884-11041-3572-746914612-3572-4.085.49-3.4-1.1-2.34.5-1.1861.04-0.025 0.015-0.025 0.01500-8868832667336914112.111.7-665013242111.612.729.531.840.636.118.3 19.40.75 1.38 6.344.940 2024/2/5
2024/2/216:0601318中国平安 40.1-0.50-0.077-0.027-16.228-33257-25220-8037302083049-14.40.01-12-9.1-2.910.91.199.92-0.077 -0.027-0.077 -0.027007599821521394790413.214.4-63453-83611.220.332.435.339.328.417.1 16.00.64 1.14 6.254.940 2024/2/2
2024/2/116:1601318中国平安 40.3-0.52-0.0220.014-2.573-9506-12081257514458-4951-5.766.33-4.8-6.11.37.3-2.5851.05-0.022 0.014-0.022 0.01400-12273501400094215812.311.6-68404-1034210.116.230.128.842.735.417.1 19.60.46 .7 6.284.940 2024/2/1
2024/1/3116:0601318中国平安 40.510.80-0.0260.0360.910-11495-6762-473316453-4959-6.12-.36-5.1-3.0-2.17.3-2.2931.14-0.026 0.036-0.026 0.03600-12254622441795028612.611.1-73363-2183712.215.231.733.839.732.416.4 18.60.52 .75 6.324.940 2024/1/31
2024/1/3016:0601318中国平安 40.19-1.93-0.056-0.082-24.300-24471-16391-8080182386233-12.72-10.96-10.6-7.1-3.57.92.792.75-0.056 -0.082-0.056 -0.082001540763057898433949.913.2-67130-4630810.217.330.634.138.230.321.0 18.30.53 .76 6.274.940 2024/1/30
2024/1/2916:1601318中国平安 40.98-0.65-0.024-0.056-14.469-10497-3584-691328167681-4.92-2.33-4.1-1.4-2.71.13.0103.82-0.024 -0.055-0.024 -0.0560018624767536034380911.614.2-59449-5680515.717.133.936.631.930.818.5 15.50.58 .76 6.394.940 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
中国平安实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved