Actual Chg %Chg
Crude Oil 78.169 0.95 -1.20%
Brent 82.480 0.88 -1.06%
Natural gas 2.3430 0.04 -1.60%
Gasoline 2.4615 0.05 -2.07%
Heating Oil 2.4205 0.02 -0.79%
Gold 2356.75 18.38 0.79%
Silver 28.574 0.30 1.06%
Copper 4.9001 0.13 2.81%
Soybeans 1214.84 15.25 1.27%
Wheat 674.75 12.25 -1.78%
Coal 142.05 1.95 -1.35%
Steel 3480.00 30.00 -0.85%
Iron Ore 117.31 0.38 0.33%
TTF Gas 29.66 0.01 -0.04%
Lumber 481.96 0.91 0.19%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.08185 0.0027 0.25%
GBPUSD 1.25890 0.0029 0.23%
AUDUSD 0.66250 0.0014 0.21%
NZDUSD 0.60388 0.0016 0.26%
USDJPY 156.462 0.2340 0.15%
USDCNY 7.24049 0.0014 0.02%
USDCHF 0.90658 0.0014 -0.15%
USDCAD 1.36507 0.0016 -0.11%
USDMXN 16.8362 0.0404 0.24%
USDINR 83.4630 0.0428 -0.05%
USDBRL 5.12980 0.0274 -0.53%
USDRUB 91.2925 0.0600 -0.07%
USDKRW 1364.38 0.6700 -0.05%
USDTRY 32.2829 0.0211 0.07%
DXY 105.021 0.1768 -0.17%
Actual Chg %Chg
US500 5239.17 18 0.34%
US30 39521 90 0.23%
US100 18298 99 0.54%
JP225 38568 389 1.02%
GB100 8450 35 0.41%
DE40 18790 47 0.25%
FR40 8244 35 0.43%
IT40 35167 356 1.02%
ES35 11239 87 0.78%
ASX200 7765 15 0.20%
SHANGHAI 3146 2 -0.07%
SENSEX 73105 328 0.45%
TSX 22243 16 -0.07%
MOEX 3465 6 0.18%
IBOVESPA 128478 323 0.25%
Actual Chg %Chg
Apple 187.56 1.44 0.77%
Tesla 177.66 5.76 3.35%
Microsoft 416.84 3.29 0.80%
Amazon 187.21 0.68 0.36%
Meta 471.94 3.88 0.83%
Nvidia 915.05 10.73 1.19%
Visa 277.93 1.44 -0.52%
JPMorgan 201.56 3.09 1.56%
Intel 31.08 0.60 1.97%
J&J 151.44 0.21 0.14%
P&G 166.01 0.33 0.20%
Exxon Mobil 117.51 0.41 -0.35%
3M 100.10 0.41 0.41%
Goldman Sachs 458.17 4.63 1.02%
Caterpillar 358.23 1.98 0.56%
Actual Chg %Chg
United States 4.4530 0.034 -0.03%
United Kingdom 4.1740 0.048 -0.05%
Japan 0.9660 0.025 0.03%
Australia 4.3920 0.020 0.02%
Germany 2.5375 0.033 0.03%
Brazil 11.7000 0.060 -0.06%
Russia 15.0300 0.150 0.15%
India 7.1090 0.007 -0.01%
Canada 3.7240 0.007 0.01%
Italy 3.8850 0.032 0.03%
France 3.0540 0.039 0.04%
South Africa 10.7730 0.052 0.05%
China 2.3030 0.001 0.00%
Switzerland 0.7320 0.009 0.01%
Chile 5.9900 0.010 0.01%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 61586 1,328 -2.11%
Ether 2896.74 51.4570 -1.75%
Binance 568.3 24.3000 -4.10%
Cardano 0.43092 0.0050 -1.16%
Solana 143.5800 3.6000 -2.45%
Ripple 0.50495 0.0003 0.06%
Polkadot 6.57 0.0956 -1.43%
Avalanche 31.92 0.5000 -1.54%
Polygon 0.66 0.0064 -0.96%
Cosmos 8.21 0.2011 -2.39%
Dai 0.99990 0.0001 0.01%
Litecoin 79.303 1.3467 -1.67%
Uniswap 6.83 0.1761 -2.51%
Algorand 0.17 0.0057 -3.21%
Bitcoin Cash 432.81 4.4312 -1.01%